- +7 8142 57-09-47
- Россия, Петрозаводск, пр. Александра Невского, 21, 1, 185005
- euroclimat@inbox.ru
Тип зданий
Общественные здания

Монтаж
Вертикально

Для проёмов
Высотой

Оснащение
Встроенное управление

Описание:
Название этой серии, собственно, полностью отражает внешний вид представленных здесь моделей. Они действительно представляют собой колонны, которые следует монтировать только вертикально. Их монтаж производится при помощи болтов анкерного типа.
Завесы серии 600 Колонна экономичны в плане энергопотребления и при этом весьма эффективны. Это мощные аппараты, способные без проблем обслужить высотой до 3,5 метров. В них имеется три режима нагрева и столько же режимов расходования воздуха.
Выпускаются эти завесы в корпусах из полированной или же нержавеющей стали в приятном матовом исполнении.
Стандарт IP21 - защита от проникновения влаги внутрь корпуса и прямое воздействие жидкости на токоведущие элементы. Защита от попадания внутрь посторонних частиц и твердых тел, а также касания опасных частей оборудования частями тела человека.
Модельный ряд и характеристики


Электрический источник тепла
Модель | Параметры питающей сети | Режимы мощности | Расход воздуха | Подогрев воздуха | Габаритные размеры | Вес | Звуковое давление |
КЭВ-12П6040E нерж. | 380 В / 50 Гц | * / 6 / 12 кВт | 2000 / 2300 / 2600 м3/час | 14 °C 18 °C | высота 2167, диаметр 485 мм | 71 кг | 52 дБ(А) |
КЭВ-18П6040E нерж. | 380 В / 50 Гц | * / 9 / 18 кВт | 2000 / 2300 / 2600 м3/час | 20 °C 26 °C | высота 2167, диаметр 485 мм | 71 кг | 52 дБ(А) |
КЭВ-24П6040E нерж. | 380 В / 50 Гц | * / 12 / 24 кВт | 2600 / 2900 / 3200 м3/час | 22 °C 27 °C | высота 2167, диаметр 485 мм | 74,5 кг | 53 дБ(А) |
КЭВ-18П6041E нерж. | 380 В / 50 Гц | * / 9 / 18 кВт | 2300 / 2800 / 3500 м3/час | 15 °C 23 °C | высота 2390, диаметр 485 мм | 73,5 кг | 52 дБ(А) |
КЭВ-24П6041E нерж. | 380 В / 50 Гц | * / 12 / 24 кВт | 2300 / 2800 / 3500 м3/час | 20 °C 31 °C | высота 2390, диаметр 485 мм | 74,5 кг | 52 дБ(А) |
КЭВ-30П6041E нерж. | 380 В / 50 Гц | * / 15 / 30 кВт | 2300 / 2800 / 3500 м3/час | 25 °C 38 °C | высота 2390, диаметр 485 мм | 74,5 кг | 52 дБ(А) |
КЭВ-24П6042E нерж. | 380 В / 50 Гц | * / 12 / 24 кВт | 4000 / 4700 / 5400 м3/час | 13 °C 17,5 °C | высота 2167, диаметр 580 мм | 79 кг | 63 дБ(А) |
КЭВ-36П6042E нерж. | 380 В / 50 Гц | * / 18 / 36 кВт | 4000 / 4700 / 5400 м3/час | 19,5 °C 26,5 °C | высота 2167, диаметр 580 мм | 79,5 кг | 63 дБ(А) |
КЭВ-24П6043E нерж. | 380 В / 50 Гц | * / 12 / 24 кВт | 4000 / 4700 / 5400 м3/час | 13,5 °C 17,5 °C | высота 2390, диаметр 580 мм | 91,5 кг | 63 дБ(А) |
КЭВ-36П6043E | 380 В / 50 Гц | * / 18 / 36 кВт | 4000 / 4700 / 5400 м3/час | 19,5 °C 26,5 °C | высота 2390, диаметр 580 мм | 92 кг | 63 дБ(А) |
КЭВ-48П6043E | 380 В / 50 Гц | * / 30 / 48 кВт | 4000 / 4700 / 5200 м3/час | 26 °C 35 °C | высота 2390, диаметр 580 мм | 92,5 кг | 63 дБ(А) |
КЭВ-18П6042E | 380 В / 50 Гц | 18 кВт | 4000-4700-5400 м3/час | 26 °C 35 °C | 2135 × 517 × 517 мм | 78,5 кг | 63 дБ(А) |
КЭВ-48П6043E нерж. | 380 В / 50 Гц | 48 кВт | 4000-4700-5200 м3/час | 26 °C 35 °C | 2355 × 517 × 517 мм | 92,5 кг | 63 дБ(А) |
КЭВ-18П6042E нерж. | 380 В / 50 Гц | 18 кВт | 4000-4700-5400 м3/час | 26 °C 35 °C | 2167 × 580 × 580 мм | 78,5 кг | 63 дБ(А) |
КЭВ-12П6040Е | 380 В / 50 Гц | 12 кВт | 2000-2300-2600 м3/час | 26 °C 35 °C | 2060 × 427 × 427 мм | 71 кг | 52 дБ(А) |
КЭВ-18П6040Е | 380 В / 50 Гц | 18 кВт | 2000-2300-2600 м3/час | 19,5 °C 26,5 °C | 2060 × 427 × 427 мм | 71 кг | 52 дБ(А) |
КЭВ-24П6040Е | 380 В / 50 Гц | 24 кВт | 2600-2900-3200 м3/час | 19,5 °C 26,5 °C | 2060 × 427 × 427 мм | 74,5 кг | 52 дБ(А) |
КЭВ-18П6041Е | 380 В / 50 Гц | 18 кВт | 2300-2800-3500 м3/час | 26 °C 35 °C | 2360 × 427 × 427 мм | 73,5 кг | 52 дБ(А) |
КЭВ-24П6041Е | 380 В / 50 Гц | 24 кВт | 2300-2800-3500 м3/час | 26 °C 35 °C | 2360 × 427 × 427 мм | 74,5 кг | 52 дБ(А) |
КЭВ-30П6041Е | 380 В / 50 Гц | 30 кВт | 2300-2800-3500 м3/час | 26 °C 35 °C | 2360 × 427 × 427 мм | 74,5 кг | 52 дБ(А) |
КЭВ-24П6042Е | 380 В / 50 Гц | 24 кВт | 4000-4700-5400 м3/час | 19,5 °C 26,5 °C | 2135 × 517 × 517 мм | 79 кг | 63 дБ(А) |
КЭВ-36П6042Е | 380 В / 50 Гц | 36 кВт | 4000-4700-5400 м3/час | 25 °C 38 °C | 2135 × 517 × 517 мм | 79,5 кг | 63 дБ(А) |
КЭВ-24П6043Е | 380 В / 50 Гц | 24 кВт | 4000-4700-5400 м3/час | 19,5 °C 26,5 °C | 2355 × 517 × 517 мм | 91,5 кг | 63 дБ(А) |
КЭВ-36П6043Е нерж. | 380 В / 50 Гц | 36 кВт | 4000-4700-5400 м3/час | 25 °C 38 °C | 2390 × 580 × 580 мм | 92 кг | 63 дБ(А) |
Водяной источник тепла
Модель | Параметры питающей сети | Режимы мощности | Расход воздуха | Подогрев воздуха | Габаритные размеры | Вес | Звуковое давление |
КЭВ-52П6147W | 220 В / 50 Гц | 24,9 / 15,4 кВт | 2500 м3/час | 31 / 38 °C | высота 2060, диаметр 427 мм | 63,5 кг | 50 дБ(А) |
КЭВ-60П6141W | 220 В / 50 Гц | 32,4 / 27,8 кВт | 2650 / 3150 / 3350 м3/час | 28 / 31 °C | высота 2360, диаметр 427 мм | 74 кг | 50 дБ(А) |
КЭВ-90П6142W | 220 В / 50 Гц | 44,7 / 31,9 кВт | 3000 / 4400 / 5100 м3/час | 44,7 / 31,9 °C | высота 2135, диаметр 517 мм | 80 кг | 63 дБ(А) |
КЭВ-115П6143W | 220 В / 50 Гц | 47,3 / 40,5 кВт | 4000 / 4800 / 5100 м3/час | 27 / 30 °C | высота 2355, диаметр 517 мм | 94 кг | 60 дБ(А) |
КЭВ-115П6143W нерж. | 220 В / 50 Гц | 47,3 / 40,5 кВт | 4000-4800-5100 м3/час | 20 °C 31 °C | 2355 × 517 × 517 мм | 94 кг | 60 дБ(А) |
КЭВ-60П6141W нерж. | 220 В / 50 Гц | 47,3 / 40,5 кВт | 2650-3150-3350 м3/час | 25 °C 38 °C | 2360 × 427 × 427 мм | 74 кг | 50 дБ(А) |
КЭВ-90П6142W нерж. | 220 В / 50 Гц | 47,3 / 40,5 кВт | 3000-4400-5100 м3/час | 13 °C 17,5 °C | 2132 × 517 × 517 мм | 80 кг | 63 дБ(А) |
КЭВ-52П6140W нерж. | 220 В / 50 Гц | 47,3 / 40,5 кВт | 1200-1800-2400 м3/час | 19,5 °C 26,5 °C | 2060 × 427 × 427 мм | 63,5 кг | 50 дБ(А) |