- +7 8142 57-09-47
- Россия, Петрозаводск, пр. Александра Невского, 21, 1, 185005
- euroclimat@inbox.ru
GREE LYRA
GWH09ACA

Технические характеристики
| Название | Описание |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2.5 |
| Производительность, нагрев, кВт | 0.7 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40 |
| Минимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 44 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 |
Функции
| Название | Описание |
| Бесшумный режим | есть |
| DC-инвертор | есть |
| Защита от предельных температур | есть |
| Авторегулирование воздушного потока | есть |
| Покачивание жалюзи | есть |
| Ночной режим | есть |
| Фильтр «Многоступенчатый» | есть |
| Режим «Турбо» | есть |
| Таймер | есть |
GREE LYRA
GWH07ACA

Технические характеристики
| Название | Описание |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2.2 |
| Производительность, нагрев, кВт | 0.6 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40 |
| Минимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 45 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 |
Функции
| Название | Описание |
| Бесшумный режим | есть |
| DC-инвертор | есть |
| Защита от предельных температур | есть |
| Авторегулирование воздушного потока | есть |
| Покачивание жалюзи | есть |
| Теплый» пуск | есть |
| Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок | есть |
| Поддержание +8-10°С в режиме обогрева | есть |