- +7 8142 57-09-47
- Россия, Петрозаводск, пр. Александра Невского, 21, 1, 185005
- euroclimat@inbox.ru
Инфракрасные обогреватели

Серия IHW

Инфракрасный обогреватель Frico IHW10 | Инфракрасный обогреватель Frico IHW15 | Инфракрасный обогреватель Frico IHW20 | |
Длина | 0.5 м | 0.5 м | 0.676 м |
Ширина | 0.077 м | 0.077 м | 0.077 м |
Высота | 0.169 м | 0.169 м | 0.169 м |
Высота установки | 2.5 м | 2.5 м | 2.5 м |
Мощность | 1 кВт | 1,5 кВт | 2 кВт |
Сила тока | 4,3 А | 6,5 А | 8,7 А |
Вес | 1.9 кг | 1.9 кг | 2.5 кг |
Источник тепла | Электрический | Электрический | Электрический |
Тип нагревательного элемента | Галогеновая лампа | Галогеновая лампа | Галогеновая лампа |
Температура поверхности | 2200 °C | 2200 °C | 2200 °C |
Заказать | Заказать | Заказать | |
Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Серия CIR

Инфракрасный обогреватель Frico CIR20521 | Инфракрасный обогреватель Frico CIR21021 | Инфракрасный обогреватель Frico CIR21031 | |
Длина | 0.71 м | 1.25 м | 1.25 м |
Ширина | 0.044 м | 0.044 м | 0.044 м |
Высота | 0.094 м | 0.094 м | 0.094 м |
Высота установки | 2.5 м | 2.5 м | 2.5 м |
Мощность | 0,5 кВт | 1 кВт | 1 кВт |
Сила тока | 2,2 А | 4,3 А | 2,5 А |
Вес | 1.5 кг | 2.2 кг | 2.2 кг |
Источник тепла | Электрический | Электрический | Электрический |
Тип нагревательного элемента | Стержневой ТЭН | Стержневой ТЭН | Стержневой ТЭН |
Температура поверхности | 750 °C | 750 °C | 750 °C |
Заказать | Заказать | Заказать | |
Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Elztrip EZ200

Инфракрасный обогреватель Frico EZ208 | Инфракрасный обогреватель Frico EZ212 | Инфракрасный обогреватель Frico EZ217 | |
Длина | 0.683 м | 0.923 м | 1.221 м |
Ширина | 0.064 м | 0.064 м | 0.064 м |
Высота | 0.282 м | 0.282 м | 0.282 м |
Высота установки | 10 м | 10 м | 10 м |
Мощность | 0,8 кВт | 1,2 кВт | 1,7 кВт |
Сила тока | 3,5 А | 5,2 А | 7,4 А |
Вес | 4.9 кг | 6.8 кг | 8.8 кг |
Источник тепла | Электрический | Электрический | Электрический |
Тип нагревательного элемента | Алюминиевая панель | Алюминиевая панель | Алюминиевая панель |
Температура поверхности | 340 °C | 340 °C | 340 °C |
Заказать | Заказать | Заказать | |
Подробнее | Подробнее | Подробнее |